| № | Артикул | Название | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 100 640 06 05 | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА | - | |
| 2 | A 100 640 11 84 | ДЕТАЛЬ ОБТЕКАТЕЛЯ | - | СЛЕВА |
| 3 | A 100 650 01 70 | ПАНЕЛЬ КРЫШИ | 1 | |
| 5 | A 100 782 05 98 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 1 | |
| 10 | A 100 690 10 45 | ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ | 1 | |
| 11 | A 100 696 05 01 | ДУГА НАТЯЖНАЯ | 2 | |
| 15 | A 100 690 05 52 | Обшивка | 1 | ИСКУССТВ.КОЖА ПЕРФОРИР. |
| 16 | A 100 780 01 10 | ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ | 1 | |
| 17 | A 100 780 05 77 | ТРУБКА | 1 | |
| 19 | A 100 780 04 77 | ТРУБКА | 1 | |
| 22 | A 100 780 02 29 | РАМА | 1 | |
| 25 | A 000 983 30 87 | НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ | NB | *** 2mm |
| 27 | A 100 784 01 09 | ОБШИВКА КРЫШИ | 1 | |
| 28 | A 100 782 03 07 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 1 | |
| 29 | A 000 987 18 40 | Резиновый буфер | 2 | |
| 32 | A 110 782 00 19 | резиновая втулка | 2 | |
| 33 | A 100 780 05 12 | УГОЛ | 1 | СЛЕВА |
| 34 | A 115 997 10 40 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | 4 | |
| 40 | A 100 780 03 35 | ПЕРЕМЫЧКА | - | |
| 42 | A 110 782 00 30 | - Плавающая колодка | - | |
| 42 | A 100 780 02 83 | - КОЛОДКА СКОЛЬЗЯЩАЯ | - | |
| 42 | A 115 780 00 83 | - Плавающая колодка | 4 | |
| 42 | A 100 780 04 83 | - КОЛОДКА СКОЛЬЗЯЩАЯ | - | |
| 42 | A 108 780 00 83 | - КОЛОДКА СКОЛЬЗЯЩАЯ | - | |
| 42 | A 115 780 00 83 | - Плавающая колодка | 4 | |
| 43 | A 100 780 03 89 | ТЯГА | 1 | |
| 45 | A 100 780 03 21 | КРЫШКА | 1 | |
| 47 | A 100 782 09 07 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 1 | |
| 50 | A 100 780 15 12 | УГОЛ | 1 | СЛЕВА |
| 52 | A 108 780 01 83 | - Плавающая колодка | 2 | |
| 53 | A 100 780 13 12 | УГОЛ | 1 | |
| 55 | A 100 780 00 83 | - КОЛОДКА СКОЛЬЗЯЩАЯ | 2 | |
| 56 | A 100 984 01 56 | ШАЙБА | NB | *** 1 MM |
| 58 | A 100 990 12 01 | БОЛТ | NB | |
| 65 | A 110 780 02 11 | ПЛАСТИНА | 1 | |
| 67 | A 100 782 05 26 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА | 1 | СЛЕВА |
| 67 | A 100 782 06 26 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА | 1 | СПРАВА |
| 68 | A 108 990 00 36 | БОЛТ | - | |
| 68 | A 140 990 04 36 | болт | 8 | |
| 69 | A 100 782 07 26 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА | 1 | СЛЕВА |
| 70 | A 100 782 00 13 | НАКЛАДКА ЗАЩИТНАЯ | 1 | |
| 72 | A 100 780 00 09 | РАМА С ОБЛИЦ. | 1 | |
| 74 | A 100 780 02 56 | ПАНЕЛЬ | 1 | |
| 76 | A 100 782 01 24 | ПЛАНКА | 1 | СЛЕВА |
| 77 | A 100 782 07 98 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 1 | СЛЕВА |
| 78 | A 100 780 00 61 | ПЛАНКА КРЕПЛЕНИЯ | 1 | (CENTRAL BOW) |
| 79 | A 100 780 00 28 | ЗЕРКАЛО | 1 | |
| 80 | A 100 805 05 58 | КНОПКА | 1 | (AT AIR CONDITIONER CONTROL BOX) |
| 82 | A 100 800 33 75 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | |
| 85 | A 100 800 04 83 | ПРОВОД | 1 | *** 1311 MM |
| 86 | A 100 800 01 77 | СОЕДИНИТЕЛЬ | 1 | (AT RIGHT SIDE MEMBER) |
| 90 | A 000 429 05 37 | Штуцер | 1 | |
| 91 | A 100 800 08 77 | СОЕДИНИТЕЛЬ | 3 | |
| 92 | A 187 995 00 37 | хомут | 1 | |
| 93 | A 312 995 20 01 | ХОМУТ | 1 | |
| 100 | A 100 800 45 82 | ПРОВОД | 1 | GREEN/YELLOW/YELLOW |
| 101 | A 100 800 43 82 | ПРОВОД | 1 | GREEN/YELLOW/YELLOW |
| 102 | A 100 806 67 50 | ПРОВОД | 1 | GREEN/YELLOW/YELLOW |
| 103 | A 100 800 49 82 | ПРОВОД | 1 | GREEN/YELLOW/YELLOW |
| 104 | A 100 806 85 50 | ПРОВОД | 1 | GREEN/YELLOW/YELLOW |
| 105 | A 100 800 28 83 | ПРОВОД | 2 | |
| 106 | A 100 800 42 82 | ПРОВОД | 1 | |
| 108 | A 094 997 59 02 | Соед. муфта для шлангов | 4 | 5X2X25 MM |
| 109 | A 100 806 01 51 | ПРОВОД | 1 | |
| 112 | A 100 800 00 39 | ТРУБКА | 1 | |
| 113 | A 100 995 10 20 | ХОМУТ | 2 | |
| 114 | A 000 990 59 91 | ГАЙКОДЕРЖАТЕЛЬ | 2 | |
| 116 | A 100 800 01 71 | ГАЙКА | 1 | |
| 118 | A 100 805 00 07 | ЧАШКА | 1 | |
| A 100 640 07 05 | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА | - | ||
| A 100 640 12 84 | ДЕТАЛЬ ОБТЕКАТЕЛЯ | - | СПРАВА | |
| A 100 682 00 52 | ШУМОИЗОЛЯЦИЯ | 1 | *** 30X10X1200 MM | |
| A 000 983 01 98 | ПОРОЛОН | - | ||
| A 000 983 35 98 | ПОРОЛОН | 0 | *** 10mm | |
| A 000 983 35 98 | - ПОРОЛОН | 1 | FOR REINFORCEMENT FRAME,FRONT,44X1,160 MM 10mm | |
| A 000 983 35 98 | - ПОРОЛОН | 1 | ПРОЕМ КРЫШИ 165X1210 MM | |
| A 000 983 35 98 | - ПОРОЛОН | 1 | ПРОЕМ КРЫШИ 160X1210 MM | |
| A 000 983 35 98 | - ПОРОЛОН | 1 | AT ROOF,REAR,60X1,210 MM 10mm | |
| A 000 983 00 98 | ПОРОЛОН | - | ||
| A 000 983 35 98 | ПОРОЛОН | 0 | *** 5 MM | |
| A 000 983 35 98 | - ПОРОЛОН | 1 | AT REAR COVERING,315X1,160 MM 5 MM | |
| A 000 983 35 98 | - ПОРОЛОН | 2 | AT BOTTOM FRAME,80X690 MM 5 MM | |
| A 000 983 35 98 | - ПОРОЛОН | 1 | ON RETAINING RAIL,TOP,60X1000 MM 5 MM | |
| A 000 983 35 98 | - ПОРОЛОН | 1 | AT BOTTOM FRAME,REAR,50X1000 MM 5 MM | |
| A 000 983 08 98 | ПОРОЛОН | - | ||
| A 000 983 12 98 | ПОРОЛОН | 0 | *** 3 MM | |
| A 000 983 12 98 | - ПОРОЛОН | 2 | ON RETAINING RAIL,BOTTOM,13X1,160 MM 3 MM | |
| A 100 682 00 51 | ШУМОИЗОЛЯЦИЯ | 2 | НА УСИЛИВАЮЩ. РАМЕ 40X10X480 MM | |
| A 000 983 13 92 | ГРИБОК | 2 | 25X435 MM(HEADLINER TO ROOF) | |
| A 000 983 41 92 | ГРИБОК | - | ||
| A 100 682 19 51 | ШУМОИЗОЛЯЦИЯ | 0 | ||
| A 100 682 19 51 | ШУМОИЗОЛЯЦИЯ | 1 | FOR 1ST BOW FROM THE FRONT | |
| A 100 682 20 51 | ШУМОИЗОЛЯЦИЯ | 1 | ДУГА СЗАДИ 44X1240 NO.2 | |
| N 007981 003214 | Шуруп | 2 | B3,9X9,5 | |
| N 007976 004212 | Шуруп | 4 | ||
| N 072571 001025 | Хомут | 3 | ||
| N 007981 004244 | Шуруп | - | ||
| N 000000 000453 | Шуруп | 3 | MBN 10169 4.2 X 13 | |
| N 000933 006130 | Винт | 8 | ||
| N 009021 006205 | Шайба | - | ||
| N 009021 006208 | Шайба | 8 | 6 MM | |
| A 094 990 68 10 | Пружинное кольцо | 28 | ||
| N 000933 006103 | Винт | - | ||
| N 304017 006018 | Винт с 6-гранной головкой | 6 | M6X12 | |
| N 000933 006102 | Винт | 14 | ||
| N 000125 006407 | ШАЙБА | 4 | ||
| A 000 997 84 82 | Шланг | 0 | ||
| A 000 997 84 82 | - Шланг | 2 | СПЕРЕДИ 1250 MM | |
| A 000 997 84 82 | - Шланг | 2 | СЗАДИ 1040 MM | |
| A 100 780 06 12 | УГОЛ | 1 | СПРАВА | |
| N 007985 005127 | Винт | 4 | ||
| N 006797 005132 | Зубчатая шайба | 4 | M5 | |
| A 110 997 04 41 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | - | ||
| A 110 997 14 41 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | - | ||
| N 000125 005317 | Шайба | - | ||
| N 000433 005304 | Шайба | 4 | 5mm | |
| A 100 780 00 35 | ПЕРЕМЫЧКА | - | ||
| A 100 780 05 35 | ПЕРЕМЫЧКА | 1 | ||
| A 000 983 00 98 | ПОРОЛОН | - | ||
| A 000 983 35 98 | ПОРОЛОН | 1 | SLIDING ROOF PLATE,REAR | |
| A 100 782 05 07 | УПЛОТНИТЕЛЬ | - | ||
| A 100 782 08 07 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 1 | ||
| A 100 780 07 12 | УГОЛ | - | ||
| A 100 780 08 12 | УГОЛ | - | ||
| A 100 780 16 12 | УГОЛ | 1 | СПРАВА | |
| A 100 780 01 83 | - КОЛОДКА СКОЛЬЗЯЩАЯ | - | ||
| A 100 780 03 83 | - КОЛОДКА СКОЛЬЗЯЩАЯ | - | ||
| N 007985 005125 | - Винт | 4 | ||
| N 006797 005132 | - Зубчатая шайба | 4 | M5 | |
| A 100 780 03 12 | УГОЛ | - | ||
| A 100 780 04 12 | УГОЛ | - | ||
| A 100 780 14 12 | УГОЛ | 1 | ||
| A 100 782 01 30 | - КОЛОДКА СКОЛЬЗЯЩАЯ | - | ||
| N 006797 005132 | Зубчатая шайба | 4 | M5 | |
| A 100 984 02 56 | ШАЙБА | NB | *** 2mm | |
| A 100 990 13 01 | БОЛТ | NB | ||
| A 100 990 20 01 | БОЛТ | NB | ||
| A 094 990 72 06 | Винт | 2 | M4X12 | |
| N 000965 004024 | Винт | 2 | ||
| A 100 782 08 26 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА | 1 | СПРАВА | |
| N 007983 002203 | Шуруп | 10 | ||
| A 000 987 79 52 | - УПЛОТН. РЕЗИНА | - | ||
| A 001 987 60 52 | - резиновый профиль | 1 | *** 1017 MM | |
| A 000 983 00 98 | - ПОРОЛОН | - | ||
| A 000 983 35 98 | - ПОРОЛОН | 0 | *** 5 MM | |
| A 000 983 35 98 | - ПОРОЛОН | 1 | *** 12X932 MM | |
| A 000 983 35 98 | - ПОРОЛОН | 2 | *** 30 X 642 MM | |
| A 000 983 30 92 | - ГРИБОК | 1 | *** 40X12X2 MM | |
| A 100 782 02 24 | ПЛАНКА | 1 | СПРАВА | |
| N 007981 003214 | Шуруп | 8 | B3,9X9,5 | |
| A 100 782 06 98 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 1 | СПРАВА | |
| N 007981 003246 | Шуруп | 4 | ||
| N 007981 003246 | Шуруп | 2 | ||
| A 100 800 05 61 | РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | - | ||
| A 100 800 48 83 | ПРОВОД | 1 | *** 1150 MM | |
| A 100 800 00 77 | СОЕДИНИТЕЛЬ | 2 | (AT REAR FLOOR AND SIDE MEMBER) | |
| A 100 805 00 99 | - КОЛЬЦО | - | ||
| A 100 805 00 97 | - ПОДКЛАДКА | - | ||
| N 007981 004337 | Шуруп | 1 | ||
| A 100 800 02 77 | СОЕДИНИТЕЛЬ | 2 | ||
| A 100 805 00 97 | - ПОДКЛАДКА | - | ||
| A 100 805 00 99 | - КОЛЬЦО | - | ||
| N 007981 004333 | Шуруп | - | ||
| N 007981 004257 | Шуруп | 1 | ||
| A 100 805 00 97 | - ПОДКЛАДКА | - | ||
| A 100 805 00 99 | - КОЛЬЦО | - | ||
| N 007985 006133 | Винт | 1 | ||
| N 000934 006007 | Гайка | 1 | ||
| A 094 990 68 10 | Пружинное кольцо | 1 | ||
| A 187 995 00 37 | хомут | 2 | ||
| N 007981 004322 | Шуруп | - | ||
| N 007981 004233 | Шуруп | - | ||
| N 000000 000460 | Шуруп | 2 | 4.8X13 | |
| A 100 806 51 50 | ПРОВОД | 1 | GREEN/YELLOW/YELLOW | |
| A 100 806 41 51 | ПРОВОД | 1 | GREEN/YELLOW/YELLOW | |
| N 040621 004205 | Изоляционный шланг | 1 | YELLOW,40 MM LONG | |
| A 100 806 40 51 | ПРОВОД | 1 | ||
| N 072571 001035 | Хомут | - | ||
| A 127 995 00 20 | хомут | 2 | ||
| N 007981 004322 | Шуруп | - | ||
| N 007981 004233 | Шуруп | - | ||
| N 000000 000460 | Шуруп | 2 | 4.8X13 | |
| N 072571 001000 | Хомут | 3 | ||
| N 007981 004318 | Шуруп | 3 | 4,2X9,5 | |
| N 007985 004129 | Винт | 1 | ||
| N 000127 004203 | Пружинное кольцо | - | ||
| N 912004 004102 | Пружинное кольцо | 1 | ||
| N 000934 004006 | Гайка | 1 | ||
| N 000933 005036 | Винт | 1 | ||
| N 000933 006102 | Винт | 2 | ||
| N 000125 006407 | ШАЙБА | 2 | ||
| A 094 990 68 10 | Пружинное кольцо | 2 | ||
| A 187 995 00 37 | хомут | 1 | ||
| N 007981 004339 | Шуруп | - | ||
| N 000000 000459 | Шуруп | 1 | MBN 10169 4.8 X 9.5 | |
| N 912004 005103 | Пружинное кольцо | 1 | ||
| N 007981 004243 | Шуруп | - | ||
| N 000000 002062 | Шуруп | 2 |
Позиций: 198 · подписано на схемах: 69 · колесо — плавный зум в курсор, перетаскивание — пан, двойной клик — зум, клик по артикулу — скопировать.